2024年11月ESI大学排行榜!475所最全名单!
最近更新 2024年11月18日
资源编号 130550

2024年11月ESI大学排行榜!475所最全名单!

2024-11-18 院校解读 8,986
0.99 资源币
VIP折扣
    折扣详情
  • 体验VIP会员

    0.99 资源币10折

  • 月卡VIP会员

    免费

  • 季卡VIP会员

    免费

  • 年卡VIP会员

    免费

开通VIP尊享优惠特权
立即下载 升级会员

11月14日,科睿唯安公布了ESI从2014年1月1日到2024年8月31日的统计数据。

ESI每2个月公布一次,均为上一次数据的基础上增加2个月的数据,但是每年5月份会去除掉最旧一年的数据。5月公布的数据是一年中变化最大的一次。

ESI收录了12000多种学术期刊上发表的SCIE和SSCI近十年发表的论文和被引数据,具有广泛的代表性,已经被全球普遍认可。ESI指标用来评价一所高校(或机构)的科研水平,我国高校双一流建设也普遍把ESI进入全球前百分之一、千分之一的学科数作为建设目标。ESI将全部科学分为22个专业领域,包括计算机科学、工程科学、材料科学等。具体学科及数量如下:

全国
排名
中文名称 论文数 他引数 前1%
前1
%数
全球
排名
排名
提升
1 中国科学院大学 214185 4481706 22 13 17 0
2 清华大学 125628 3366796 21 10 32 1
3 上海交通大学 153706 3052790 21 11 39 0
4 浙江大学 154010 3042927 21 15 40 1
5 北京大学 121635 2856946 22 12 47 0
6 中山大学 113161 2291233 21 11 72 1
7 华中科技大学 102718 2252884 20 7 75 1
8 复旦大学 103381 2205818 21 8 79 1
9 中国科学技术大学 86357 2059747 19 5 93 2
10 中南大学 97740 1894981 19 7 106 0
11 南京大学 75887 1812524 21 7 111 0
12 四川大学 103678 1796151 21 7 112 4
13 武汉大学 80150 1757329 20 8 118 2
14 西安交通大学 92300 1700708 19 6 124 0
15 哈尔滨工业大学 83349 1585181 13 5 135 2
16 山东大学 90497 1555038 20 7 138 3
17 天津大学 71397 1474498 15 5 156 1
18 同济大学 75851 1444125 20 6 161 3
19 华南理工大学 61596 1432773 16 5 164 4
20 吉林大学 79003 1426175 19 5 165 4
21 东南大学 72878 1289988 17 4 195 6
22 郑州大学 66230 1257474 18 5 203 5
23 苏州大学 54959 1225635 19 5 211 0
24 北京协和医学院 60837 1132566 16 3 234 -2
25 湖南大学 39829 1054021 14 5 257 3
26 厦门大学 49495 1047968 19 3 259 3
27 大连理工大学 54526 1024898 14 4 265 4
28 重庆大学 55064 1017846 16 3 268 8
29 南开大学 41257 1014916 17 4 270 5
30 北京航空航天大学 53876 1003330 12 4 276 1
31 北京理工大学 49715 972391 12 4 282 6
32 深圳大学 45140 933108 20 4 298 9
33 西北工业大学 51289 932665 12 4 299 7
34 电子科技大学 51309 930111 16 4 300 5
35 首都医科大学 55796 890325 15 3 317 3
36 中国地质大学 47518 868654 11 3 323 7
37 北京师范大学 42178 800655 16 4 351 5
38 南京医科大学 46699 771422 13 3 361 5
39 北京科技大学 41398 770563 8 3 363 5
40 江苏大学 40623 752100 16 4 369 6
41 中国农业大学 36725 746433 15 3 374 5
42 武汉理工大学 31071 727203 9 3 381 8
43 兰州大学 40089 714819 17 1 392 4
44 中国石油大学 41448 701664 8 3 403 5
45 北京化工大学 25539 683657 10 3 411 4
46 南方医科大学 40247 669773 14 2 416 8
47 暨南大学 36961 669460 19 1 417 9
48 华东理工大学 30534 650612 11 3 432 2
49 上海大学 36939 644438 14 3 438 9
50 西北农林科技大学 32528 635025 14 3 448 6
付费下载
当前内容需要登录后下载
VIP折扣
    折扣详情
  • 体验VIP会员

    0.99资源币10折

  • 月卡VIP会员

    免费

  • 季卡VIP会员

    免费

  • 年卡VIP会员

    免费

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。 参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。 如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。

高考志愿填报规划师-培训报名-经验学习交流平台-ZY志愿规划-课程及系统合作加盟 院校解读 2024年11月ESI大学排行榜!475所最全名单! https://www.zycareer.com/130550.html

高考志愿规划师网站管理员

相关文章

  • 26669831 +

    访问总数

  • 370 +

    管理员

  • 3431 +

    文章总数

  • 4 +

    今日发布

  • 29 +

    本周发布

  • 4083 +

    运行天数

做更好的高考志愿规划师网站