填报志愿日期:以各省考试院/高招办公布为准
| 省份 | 类别 | 计划总数 | 文学与社会科学院 | 商学院 | 理工学院 |
| 广东 | 历史类 | 6 | 3 | 3 | – |
| 物理类 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 省份 | 类别 | 计划总数 | 文学与社会科学院 | 商学院 | 理工学院 |
| 福建 | 历史类 | 6 | 3 | 3 | – |
| 物理类 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 省份 | 类别 | 计划总数 | 文学与社会科学院 | 商学院 | 理工学院 |
| 江苏 | 历史类 | 5 | 3 | 2 | – |
| 物理类 | 6 | – | 4 | 2 |
| 省份 | 类别 | 计划总数 | 文学与社会科学院 | 商学院 | 理工学院 |
| 河北 | 历史类 | 4 | 2 | 2 | – |
| 物理类 | 6 | – | 4 | 2 |
| 省份 | 类别 | 计划总数 | 文学与社会科学院 | 商学院 | 理工学院 |
| 辽宁 | 历史类 | 4 | 2 | 2 | – |
| 物理类 | 6 | – | 4 | 2 |
| 省份 | 类别 | 计划总数 | 文学与社会科学院 | 商学院 | 理工学院 |
| 吉林 | 历史类 | 2 | 1 | 1 | – |
| 物理类 | 3 | – | 2 | 1 |
| 省份 | 类别 | 计划总数 | 文学与社会科学院 | 商学院 | 理工学院 |
| 江西 | 历史类 | 4 | 2 | 2 | – |
| 物理类 | 6 | – | 4 | 2 |
| 省份 | 类别 | 计划总数 | 文学与社会科学院 | 商学院 | 理工学院 |
| 浙江 | 不限 | 11 | 4 | 7 | – |
| 物理 | 3 | – | – | 3 |
| 省份 | 类别 | 计划总数 | 文学与社会科学院 | 商学院 | 理工学院 |
| 山东 | 不限 | 8 | 3 | 5 | – |
| 物理 | 2 | – | – | 2 |


