2025年QS世界大学排名(QS World University Rankings 2025)
完整excel下载后查看:
| 2025年QS世界大学排名(QS World University Rankings 2025) | ||||||||||||
| 蜻学研习社整理 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
| 1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.3 | 86.8 | 96 | 100 | 99 |
| 2 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 98.5 | 98.5 | 99.5 | 98.2 | 93.9 | 100 | 99.6 | 97.4 | 93.4 | 99.7 |
| 3 | 牛津大学 | United Kingdom | 96.9 | 100 | 100 | 100 | 84.8 | 98.1 | 97.7 | 100 | 100 | 85 |
| 4 | 哈佛大学 | United States | 96.8 | 100 | 100 | 96.3 | 100 | 74.1 | 69 | 99.6 | 100 | 84.4 |
| 5 | 剑桥大学 | United Kingdom | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 84.6 | 100 | 94.8 | 99.3 | 100 | 84.8 |
| 6 | 斯坦福大学 | United States | 96.1 | 100 | 100 | 100 | 99 | 70.3 | 60.8 | 96.8 | 100 | 81.2 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.9 | 98.8 | 87.2 | 65.9 | 97.9 | 100 | 98.6 | 95.7 | 90.5 | 98.8 |
| 8 | 新加坡国立大学 | Singapore | 93.7 | 99.5 | 91.1 | 68.8 | 93.1 | 100 | 88.9 | 91.6 | 100 | 97.7 |
| 9 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 91.6 | 99.5 | 98.3 | 95.9 | 72.2 | 99 | 100 | 99.9 | 70.3 | 74.8 |
| 10 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 90.9 | 96.5 | 95.3 | 100 | 100 | 100 | 79.8 | 65.5 | 31 | 62.5 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 90.3 | 96.3 | 91.9 | 99.8 | 74 | 90.9 | 66.2 | 91.9 | 100 | 93 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | United States | 90.1 | 100 | 100 | 23.5 | 98.2 | 91.5 | 61 | 97.2 | 98.4 | 100 |
| 13 | 墨尔本大学 | Australia | 88.9 | 98.5 | 93.9 | 15.4 | 93 | 95.1 | 99.8 | 97.4 | 96.5 | 99.6 |
| 14 | 北京大学 | China (Mainland) | 88.5 | 99.5 | 96.6 | 92.6 | 97.7 | 50.3 | 23.6 | 79.8 | 94.2 | 46.9 |
| 15 | 南洋理工大学 | Singapore | 88.4 | 91.9 | 73.3 | 80.6 | 92.4 | 100 | 83.5 | 89.4 | 83.9 | 95.6 |


