强基计划是进入顶尖高校的重要途径,但报考规则复杂,稍不注意就可能错失机会!
今天就来详细解读强基计划的院校限报和专业志愿限报,帮你避开报考陷阱!
✅院校限报:
强基计划规定每位考生只能报考一所高校。只要目标校的报名时间没有截止,可以随时取消报名或改报其他学校,没有次数限制。但是如果考生报考的高校报名已经结束,则不可以取消或改报其他高校。
在只能选择一所院校报名的情况下,强基择校变为重中之重!建议先综合评估分析考生的成绩水平,尤其是高三阶段的成绩。然后结合奖项证书、兴趣爱好等,做全面分析,初步筛选出3-5所意向高校。把筛选出的这几所院校,按照院校位置、专业实力等级、培养计划、后续发展、就业选择等维度,综合进行打分排序,选择1所高校进行报名,如果很想通过强基计划进入大学的话建议稳中求进,如果对高三成绩自己觉得很满意的话可以稍微冲一冲。
✅专业志愿限报:
18所院校只能填报一个专业;20所院校规定不可以调剂专业;2个院校规定必须服从调剂;16所院校可选是否服从调剂,且报考专业数量多在1个以上。
其中复旦大学较为特殊,要求是文科组不限,可选是否服从调剂,理科组限报一个专业且不能调剂。
| 2024年39所强基高校专业限报情况 | ||||||
| 院校 | 专业个数 | 招生专业(类) | 专业限报 | 能否调剂 | ||
| 理科类文科类 | ||||||
| 北京大学 | 10 | 数学类、物理学类、化学类(新增材料方向、力学类、生物科学类(新增生物医学和基础心理)、历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向)基础医学 | 1个专业组,最多10个专业 | √ | ||
| 清华大学 | 11 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、信息与计算科学、数理基础科学、化学生物学、理论与应用力学 | 中国语言文学类(古文字学方向)、历史学类、哲学类 | 8个专业(学科类不允许兼报) | √ | |
| 中国人民大学 | 3 | 哲学、汉语言文学(古文字学方向)、历史学类 | 3个专业 | √ | ||
| 北京师范大学 | 7 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 | 汉语言文学(古文字学方向)、历史学、哲学 | 4个(理科组)/3个(文科组) | √ | |
| 北京航空航天大学 | 6 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学化学、工程力学、航空航天类(飞行器动力工程和飞行器控制与信息工程) | 1个专业 | × | ||
| 北京理工大学 | 5 | 数学与应用数学、应用物理学、化学、工程力学、智能无人系统技术 | 1个专业 | × | ||
| 中国农业大学 | 2 | 生物科学、生物育种科学(植物育种、动物育种) | 2个专业 | √ | ||
| 中央民族大学 | 2 | 历史学、哲学 | 1个专业 | × | ||
| 上海交通大学 | 7 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生物医学科学、工程力学、船舶与海洋工程 | 1个专业组,组内最多4个专业 | √ | ||
| 复旦大学 | 11 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学类(物理学)、物理学类(核物理)、化学类(化学)、化学类(高分子化学)、生物科学类、基础医学 | 中国语言文学类(古文字学)、历史学、哲学类 | 文科组内不限,可选是否服从调剂; 理科组限报1个,且不能调剂 |
||
| 同济大学 | 6 | 数学与应用数学、应用物理学、工程力学、海洋科学、应用化学、生物技术 | 1个专业组,最多可填报组内所有专业。 | √ | ||
| 华东师范大学 | 5 | 数学与应用数学、物理学、生物科学 | 哲学、汉语言文学(古文字学) | 1个专业组,组内3个专业 | √ | |
| 南京大学 | 8 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、物理学-天体物理、化学、生物科学 | 汉语言文学(古文字学)、历史学、哲学 | 1个专业 | × | |
| 东南大学 | 4 | 数学类、物理学类、化学 | 哲学 | 3个专业(类) | × | |
| 南开大学 | 7 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 | 历史学、哲学、汉语言文学(古文字学) | 1个专业 | × | |
| 天津大学 | 5 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学、生物科学、工程力学 | 1个专业 | √ | ||
| 浙江大学 | 11 | 数学与应用数学、物理学、工程力学、化学、生物科学、生态学、生物育种科学、基础医学 | 哲学、历史学、汉语言文学(古文字学方向) | 1个专业组,组内4个专业 | √ | |
| 中国科学技术大学 | 7 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)物理学类(含物理学、应用物理学)、化学类(含化学)、生物科学类(含生物科学、生物技术)、力学类(含理论与应用力学)、核工程类(含核工程与核技术、工程物理)、地球物理学 | 6个专业 | √ | ||
| 厦门大学 | 7 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、物理学、化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术)、生物科学类(生物科学、生物技术、生态学)、海洋科学 | 入历史学、哲学 | 1个专业 | × | |
| 山东大学 | 8 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生物医学科学 | 汉语言文学(古文字学方向、历史学、哲学 | 3个专业 | × | |
| 中国海洋大学 | 2 | 海洋科学、生物科学 | 1个专业 | × | ||
| 武汉大学 | 9 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、基础医学、地球物理学 | 哲学、汉语言文学(古文字学方向)、历史学 | 3个专业 | × | |
| 华中科技大学 | 7 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、基础医学 | 汉语言文学(古文字学方向)哲学 | 5个专业 | × | |
| 中南大学 | 5 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学、生物科学、材料科学与工程 | 2个专业 | √ | ||
| 国防科技大学 | 2 | 数学与应用数学、物理学 | 2个专业 | √ | ||
| 湖南大学 | 1 | 化学 | 1个专业 | × | ||
| 中山大学 | 10 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生态学、基础医学、理论与应用力学 | 汉语言文学(古文字学方向)历史学、哲学 | 1个专业 | × | |
| 华南理工大学 | 3 | 数学类、化学类、生物技术 | 1个专业 | × | ||
| 四川大学 | 9 | 数学与应用数学、物理学、工程力学、化学、生物科学、基础医学 | 汉语言文学(古文字方向)、历史学类(含历史学、考古学、文物与博物馆学专业)、哲学 | 1个专业 | × | |
| 电子科技大学 | 1 | 应用物理学 | 1个专业 | 必须服从 | ||
| 重庆大学 | 2 | 数学与应用数学、物理学 | 2个专业 | 必须服从 | ||
| 西安交通大学 | 7 | 数学类、物理学、生物技术、核工程与核技术、工程力学、材料科学与工程 | 哲学 | 1个专业 | × | |
| 西北工业大学 | 4 | 航空航天类、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、应用物理学、化学类 | 3个专业 | √ | ||
| 西北农林科技大学 | 1 | 生物育种科学 | 1个专业 | × | ||
| 大连理工大学 | 5 | 数学与应用数学、应用物理学、工程力学、应用化学、生物工程 | 5个专业 | √ | ||
| 东北大学 | 1 | 自动化 | 1个专业 | × | ||
| 吉林大学 | 4 | 数学与应用数学物理学、化学 | 古文字学 | 1个专业 | × | |
| 哈尔滨工业大学 | 7 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)应用物理学、核工程与核技术、工程力学、飞行器制造工程、复合材料与工程(航天材料)材料科学与工程(航天材料) | 不限 | √ | ||
| 兰州大学 | 8 | 化学、物理学、生物科学、数学与应用数学、草业科学(草类植物生物育种)、生态学 | 历史学、汉语高文学(古文字学方向) | 1个专业 | × | |


