高考志愿填报资料《2024年&2025年软科中国大学排名完整名单》excel版本下载,文件整理自网络仅供学习参考。
包含:主榜、医药类、中医类、财经类、语言类、政法类、民族类、体育类、合作办学大学、民办主榜、民办财经、民办语言、艺术类名单……
| 2024排名 | 2025排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 | 办学层次得分 | 学科水平得分 | 办学资源得分 | 师资规模与结构得分 | 人才培养得分 | 科学研究得分 | 服务社会得分 | 高端人才得分 | 重大项目与成果得分 | 国际竞争力得分 |
| 1 | 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 1076.1 | 36.1 | 85.9 | 46.0 | 56.7 | 331.4 | 115.5 | 35.5 | 142.8 | 97.3 | 129.0 |
| 2 | 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1027.7 | 35.0 | 85.9 | 28.9 | 53.1 | 328.5 | 113.8 | 17.8 | 151.8 | 102.6 | 110.2 |
| 3 | 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 868.9 | 35.1 | 77.3 | 33.2 | 52.8 | 300.9 | 111.7 | 22.3 | 98.9 | 64.6 | 72.1 |
| 4 | 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 851.7 | 35.7 | 69.8 | 28.9 | 54.1 | 278.8 | 116.3 | 25.5 | 96.6 | 88.0 | 57.9 |
| 5 | 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 788.4 | 36.8 | 74.1 | 17.4 | 51.7 | 267.8 | 89.9 | 23.3 | 98.6 | 73.0 | 55.7 |
| 6 | 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 707.8 | 36.8 | 64.2 | 12.1 | 50.6 | 274.2 | 78.2 | 9.5 | 85.5 | 51.5 | 45.3 |
| 7 | 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 637.0 | 40.0 | 49.7 | 13.0 | 51.8 | 238.4 | 73.1 | 9.8 | 76.1 | 27.4 | 57.8 |
| 9 | 8 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 629.2 | 33.8 | 53.1 | 14.6 | 53.6 | 270.0 | 64.5 | 9.3 | 53.8 | 44.0 | 32.5 |
| 8 | 9 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 628.9 | 32.8 | 48.2 | 13.0 | 50.6 | 254.5 | 78.1 | 10.9 | 52.9 | 54.1 | 33.9 |
| 10 | 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 598.5 | 34.6 | 44.0 | 12.7 | 49.6 | 265.8 | 69.6 | 16.9 | 43.8 | 31.4 | 30.3 |
……


