高考志愿填报参考资料《高校获批全国重点实验室名单》EXCEL版本下载,整理自互联网仅供学习参考使用。
附件内容:
- 部分已公开的“双一流”高校获批全国重点实验室名单
- 部分已公开的非“双一流”高校获批全国重点实验室名单
| 部分已公开的“双一流”高校获批全国重点实验室名单 | |
| 全国重点实验室名称 | 依托/共建/参与高校 |
| 白云鄂博稀土资源研究与综合利用全国重点实验室 | 兰州大学 |
| 爆炸科学与安全防护全国重点实验室 | 北京理工大学 |
| 表界面化学全国重点实验室 | 厦门大学 |
| 并行与分布计算全国重点实验室 | 国防科技大学 |
| 材料成形与模具技术全国重点实验室 | 华中科技大学 |
| 材料结构精密焊接与连接全国重点实验室 | 哈尔滨工业大学 |
| 材料循环低碳再生全国重点实验室 | 北京工业大学 |
| 材料智能设计全国重点实验室 | 北京航空航天大学 |
| 草食家畜育种全国重点实验室 | 西北农林科技大学 |
| 草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室 | 兰州大学 |
……
(完整表单请下载附件查看)
| 部分已公开的非“双一流”高校获批全国重点实验室名单 | |
| 全国重点实验室名称 | 依托/共建/参与高校 |
| 煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室 | 安徽理工大学 |
| 深部煤炭安全开采与环境保护全国重点实验室 | 安徽理工大学 |
| 茶树种质创新与资源利用全国重点实验室 | 安徽农业大学 |
| 海洋食品加工与安全控制全国重点实验室 | 大连工业大学 |
| 多资源协同陆相页岩油绿色开采全国重点实验室 | 东北石油大学 |
| 铀资源探采与核遥感全国重点实验室 | 东华理工大学 |
| 海水养殖生物育种全国重点实验室 | 福建农林大学 |
| 农林生物安全全国重点实验室 | 福建农林大学 |
| 高性能工具全国重点实验室 | 广东工业大学 |
| 中药功效成分发掘与利用全国重点实验室 | 贵州医科大学 |
(完整表单请下载附件查看)


