高考志愿填报参考资料《专升本专业对照表》xlsx表格版下载,仅供学习参考
| 专业大类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 接续专业举例 | |
| 接续高职本科专业举例 | 接续普通本科专业举例 | ||||
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410101 | 种子生产与经营 | 现代种业技术 | 种子科学与工程、农学、植物科学与技术 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 作物生产与品质改良、现代农业经营与管理、智慧农业技术 | 农学、园艺、植物科学与技术 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410103 | 现代农业技术 | 智慧农业技术、现代农业经营与管理 | 农学、园艺、智慧农业 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410104 | 生态农业技术 | 作物生产与品质改良、智慧农业技术 | 农学、园艺、设施农业科学与工程 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410105 | 园艺技术 | 设施园艺 | 园艺 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 作物生产与品质改良、设施园艺 | 植物保护、农学、园艺 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 暂无 | 茶学 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 暂无 | 中药学、中药资源与开发 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410109 | 烟草栽培与加工技术 | 作物生产与品质改良 | 烟草、植物科学与技术 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410110 | 饲草生产技术 | 现代种业技术、作物生产与品质改良 | 草业科学、草坪科学与工程 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410111 | 食用菌生产与加工技术 | 设施园艺 | 菌物科学与工程 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410112 | 设施农业与装备 | 智慧农业技术 | 设施农业科学与工程、农业智能装备工程 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 智慧农业技术 | 农业机械化及其自动化、农业工程、农业智能装备工程 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 食品质量与安全、食品工程技术 | 食品质量与安全、食品安全与检测、食品科学与工程 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 现代种业技术、作物生产与品质改良、设施园艺 | 农学、园艺、食品质量与安全 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410116 | 农产品流通与管理 | 暂无 | 农林经济管理、市场营销、零售业管理、采购管理 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410117 | 棉花加工与经营管理 | 现代农业经营与管理、智慧农业技术 | 纺织工程 |
| 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 410118 | 休闲农业经营与管理 | 设施园艺、现代农业经营与管理 | 园艺、旅游管理 |
完整表格请下载后查看


