2025年各省本科录取率盘点
| 2025年各省本科录取率 | |||
| 院校省份 | 招生人数(万人) | 有效高考人数(万人) | 本科录取率 |
| 吉林 | 7.89 | 10.85 | 72.73% |
| 上海 | 4.09 | – | 71.28% |
| 北京 | 4.6 | – | 68.01% |
| 天津 | 4.58 | – | 67.82% |
| 内蒙古 | 7.61 | 11.64 | 65.38% |
| 新疆 | 4.64 | 7.65 | 60.57% |
| 陕西 | 14.64 | 24.18 | 60.55% |
| 江苏 | 22.42 | – | 59.79% |
| 黑龙江 | 10.14 | 17.19 | 58.99% |
| 辽宁 | 11.69 | 19.97 | 58.55% |
| 甘肃 | 10.18 | 17.77 | 57.29% |
| 贵州 | 16.15 | 29.34 | 55.06% |
| 重庆 | 11.47 | 21.29 | 53.91% |
| 宁夏 | 3.46 | 6.59 | 52.45% |
| 海南 | 3.47 | 6.73 | 51.51% |
| 福建 | 12.92 | 25.14 | 51.41% |
| 广西 | 19.19 | 37.96 | 50.56% |
| 四川 | 23.14 | 46.28 | 50.00% |
| 湖南 | 22.79 | 45.75 | 49.81% |
| 山西 | 14.33 | – | 48.58% |
| 云南 | 13.84 | 28.57 | 48.44% |
| 江西 | 20.79 | 43.7 | 47.58% |
| 青海 | 2.18 | 4.63 | 47.06% |
| 浙江 | 13.58 | 29.08 | 46.71% |
| 安徽 | 21.01 | 46.22 | 45.45% |
| 湖北 | 17.06 | 38.26 | 44.58% |
| 广东 | 30.85 | 72.49 | 42.56% |
| 河北 | 25.27 | 59.8 | 42.26% |
| 河南 | 37.08 | 90.32 | 41.05% |
| 山东 | 26.06 | 68.11 | 38.25% |
数据来源:2025年全国高考招生计划
注:1.仅统计本科普通批次招生计划;2.本科录取率=招生人数/有效高考人数;3.有效高考人数取各省专科线上人数;4.上海、北京、天津、江苏、山西五省暂未公布2025年的专科一分一段表,录取率取2024年数据


