| 2025年专业(中外合作)学费top10 | ||
| 院校名称 | 专业名称 | 国外学费(元/年) |
| 天津中医药大学 | 临床药学 | 292938 |
| 东北大学 | 生物医学工程 | 282597 |
| 江西科技师范大学 | 国际经济与贸易 | 272734 |
| 贵州医科大学 | 生物技术 | 252903 |
| 九江学院 | 计算机科学与技术 | 252903 |
| 桂林医科大学 | 医学检验技术 | 249328 |
| 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 249328 |
| 成都信息工程大学 | 国际经济与贸易 | 244115 |
| 闽南师范大学 | 计算机科学与技术 | 244115 |
| 闽南师范大学 | 经济学 | 244115 |
| 数据来源:2025年全国高考招生计划 | ||
注:1.仅统计本科普通批次招生计划;2.学费待定或未公布的专业不参与本表排名;3.由于中外合作专业学费通常分为国内学费和国外学费,因各学校学制不同,学费总额以国外学费为主体,考虑分析合理性与数据可读性,本表仅依据各专业国外学费进行排名


