近期,各高校2025年度本科专业设置调整工作陆续启动。 数据显示,申请设置、预申报的603个专业中,低空技术与工程、人工智能、数字经济、机器人工程、智能科学与技术、智能建造、智能制造工程等专业数量较多,拟增设、预申报数量累计均超过10个。
| 专业 | 总计 | 新增 | 预申报 |
| 低空技术与工程 | 24 | 16 | 8 |
| 人工智能 | 22 | 19 | 3 |
| 数字经济 | 18 | 16 | 2 |
| 机器人工程 | 17 | 15 | 2 |
| 智能科学与技术 | 12 | 11 | 1 |
| 智能建造 | 12 | 12 | / |
| 智能制造工程 | 10 | 6 | 4 |
| 智能感知工程 | 8 | 6 | 2 |
| 足球运动 | 8 | 8 | / |
| 储能科学与工程 | 7 | 6 | 1 |
| 大数据管理与应用 | 7 | 7 | / |
| 集成电路设计与集成系统 | 7 | 5 | 2 |
| 网络空间安全 | 7 | 4 | 3 |
| 新能源科学与工程 | 7 | 5 | 2 |
| 网络与新媒体 | 6 | 3 | 3 |
| 供应链管理 | 6 | 5 | 1 |
| 纪检监察 | 6 | 4 | 2 |
| 金融科技 | 6 | 4 | 6 |
| 人工智能教育 | 6 | 4 | 2 |
| 食品营养与健康 | 6 | 5 | 1 |
| 数据计算及应用 | 6 | 3 | 3 |
| 电气工程与智能控制 | 5 | 5 | / |
| 合成生物学 | 5 | 4 | 1 |
| 康复治疗学 | 5 | 4 | 1 |
| 区域国别学 | 5 | 1 | 4 |
| 新能源材料与器件 | 5 | 3 | 2 |
| 艺术与科技 | 5 | 3 | 2 |


