国家电网2025录用人才top10高校
| 序号 | 毕业学校 | 院校所在地 | 院校层次 | 第一批 | 第二批 | 总计 |
| 1 | 华北电力大学 (北京 + 保定) | 北京 + 河北 | 211 / 双一流 | 1375 | 254 | 1629 |
| 2 | 三峡大学 | 湖北 | 公办 | 603 | 102 | 705 |
| 3 | 东北电力大学 | 吉林 | 公办 | 553 | 126 | 679 |
| 4 | 西安交通大学 | 陕西 | 985/211 / 双一流 | 604 | 20 | 624 |
| 5 | 上海电力大学 | 上海 | 公办 | 512 | 82 | 594 |
| 6 | 南京工程学院 | 江苏 | 公办 | 371 | 96 | 467 |
| 7 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 公办 | 329 | 126 | 455 |
| 8 | 福州大学 | 福建 | 211 / 双一流 | 331 | 21 | 352 |
| 9 | 长沙理工大学 | 湖南 | 公办 | 278 | 59 | 337 |
| 10 | 华中科技大学 | 湖北 | 985/211 / 双一流 | 296 | 19 | 315 |


