中国铁路局2025年校招拟录用人员生源院校分布
| 序号 | 学校 | 所在地 | 拟录用人数 |
| 1 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 2627 |
| 2 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 2154 |
| 3 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 1882 |
| 4 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 1843 |
| 5 | 包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 1815 |
| 6 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 1558 |
| 7 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 1536 |
| 8 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 1522 |
| 9 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 1287 |
| 10 | 华东交通大学 | 江西 | 1279 |
| 11 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 1251 |
| 12 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 1171 |
| 13 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 1134 |
| 14 | 四川铁道职业学院 | 四川 | 1089 |
| 15 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 1062 |
| 16 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 1057 |
| 17 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 1046 |
| 18 | 山东职业学院 | 山东 | 986 |
| 19 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 974 |
| 20 | 大连交通大学 | 辽宁 | 943 |
| 21 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 937 |
| 22 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 937 |
| 23 | 重庆公共运输职业学院 | 重庆 | 920 |
| 24 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 811 |
| 25 | 昆明铁道职业技术学院 | 云南 | 802 |
| 26 | 西南交通大学 | 四川 | 690 |
| 27 | 新疆铁道职业技术学院 | 新疆 | 616 |
| 28 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 585 |
| 29 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 475 |
| 30 | 贵阳职业技术学院 | 贵州 | 468 |
| 31 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 454 |
| 32 | 成都工业职业技术学院 | 四川 | 434 |
| 33 | 北京交通大学 | 北京 | 375 |
| 34 | 中南大学 | 湖南 | 256 |
| 35 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 200 |
| 36 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 191 |
| 37 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 185 |
| 38 | 长安大学 | 陕西 | 142 |
| 39 | 江苏联合职业技术学院(常州铁道分院) | 江苏 | 139 |
| 40 | 宜宾职业技术学院 | 四川 | 136 |
| 41 | 金华职业技术大学 | 浙江 | 126 |
| 42 | 上海交通职业技术学院 | 上海 | 118 |
| 43 | 重庆交通职业学院 | 重庆 | 105 |
| 44 | 浙江机电职业技术大学 | 浙江 | 100 |
| 45 | 沧州交通学院 | 河北 | 100 |
| 46 | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 94 |
| 47 | 昆明理工大学 | 云南 | 94 |
| 48 | 青海大学 | 青海 | 90 |
| 49 | 重庆工信职业学院 | 重庆 | 89 |
| 50 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 88 |
| 51 | 四川机电职业技术学院 | 四川 | 84 |
| 52 | 四川城市职业学院 | 四川 | 83 |
| 53 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 四川 | 79 |
| 54 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 73 |
| 55 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 72 |
| 56 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 70 |
| 57 | 成都工贸职业技术学院 | 四川 | 61 |
| 58 | 塔里木大学 | 新疆 | 55 |
| 59 | 湖北铁道运输职业学院 | 湖北 | 53 |
| 60 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 52 |
| 61 | 河北工业大学 | 河北 | 50 |
| 62 | 上海工程技术大学 | 上海 | 49 |
| 63 | 贵州交通职业大学 | 贵州 | 49 |
| 64 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 48 |
| 65 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 43 |
| 66 | 苏州大学 | 江苏 | 43 |
| 67 | 东北大学 | 辽宁 | 43 |
| 68 | 大连海事大学 | 辽宁 | 40 |
| 69 | 广西大学 | 广西 | 39 |
| 70 | 郑州大学 | 河南 | 38 |
| 71 | 长沙理工大学 | 湖南 | 38 |
| 72 | 山东交通学院 | 山东 | 38 |
| 73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 37 |
| 74 | 湖南大学 | 湖南 | 36 |
| 75 | 河海大学 | 江苏 | 36 |
| 76 | 吉林大学 | 吉林 | 35 |
| 77 | 华南理工大学 | 广东 | 35 |
| 78 | 同济大学 | 上海 | 34 |
| 79 | 合肥工业大学 | 安徽 | 34 |
| 80 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 34 |
| 81 | 新疆大学 | 新疆 | 33 |
| 82 | 五邑大学 | 广东 | 31 |
| 83 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 30 |
| 84 | 重庆交通大学 | 重庆 | 29 |
| 85 | 上海应用技术大学 | 上海 | 29 |
| 86 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 29 |
| 87 | 贵州大学 | 贵州 | 27 |
| 88 | 福州大学 | 福建 | 27 |
| 89 | 新疆工程学院 | 新疆 | 26 |
| 90 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 26 |
| 91 | 上海大学 | 上海 | 25 |
| 92 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 25 |
| 93 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 24 |
| 94 | 四川化工职业技术学院 | 四川 | 24 |
| 95 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 24 |
| 96 | 重庆大学 | 重庆 | 23 |
| 97 | 西藏职业技术学院 | 西藏 | 23 |
| 98 | 大连理工大学 | 辽宁 | 23 |
| 99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 21 |
| 100 | 中国矿业大学 | 江苏 | 20 |


