统计2015~2024届本科生毕业半年后的薪资前十名可见,信息安全联专业第一,电子科学与技术、网络工程、物联网工程多次上榜,法语成为文科专业的独苗。
| 届别 | 平均月薪前十名专业 |
| 2015 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 微电子学 4. 网络工程 5. 法语 6. 计算机科学与技术 7. 通信工程 8. 电子科学与技术 9. 信息工程 10. 光信息科学与技术 |
| 2016 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 网络工程 4. 微电子学 5. 计算机科学与技术 6. 法语 7. 信息工程 8. 物联网工程 9. 电子科学与技术 10. 信息与计算科学 |
| 2017 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 网络工程 4. 信息工程 5. 计算机科学与技术 6. 物联网工程 7. 法语 8. 电子科学与技术 9. 信息与计算科学 10. 电子信息科学与技术 |
| 2018 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 网络工程 4. 物联网工程 5. 信息工程 6. 计算机科学与技术 7. 法语 8. 数字媒体技术 9. 微电子科学与工程 10. 通信工程 |
| 2019 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 网络工程 4. 信息工程 5. 物联网工程 6. 计算机科学与技术 7. 数字媒体技术 8. 电子科学与技术 9. 信息管理与信息系统 10. 通信工程 |
| 2020 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 网络工程 4. 信息工程 5. 物联网工程 6. 计算机科学与技术 7. 数字媒体技术 8. 电子科学与技术 9. 信息管理与信息系统 10. 电子信息工程 |
| 2021 届 | 1. 信息安全 2. 软件工程 3. 信息工程 4. 计算机科学与技术 5. 网络工程 6. 物联网工程 7. 电子科学与技术 8. 微电子科学与工程 9. 信息管理与信息系统 10. 自动化 |
| 2022 届 | 1. 信息安全 2. 信息工程 3. 数据科学与大数据技术 4. 软件工程 5. 电子科学与技术 6. 微电子科学与工程 7. 网络工程 8. 物联网工程 9. 电子信息科学与技术 10. 自动化 |
| 2023 届 | 1. 信息安全 2. 微电子科学与工程 3. 软件工程 4. 数据科学与大数据技术 5. 电子科学与技术 6. 物联网工程 7. 智能科学与技术 8. 光电信息科学与技术 9. 电子信息科学与技术 10. 机械电子工程 |
| 2024 届 | 1. 信息安全 2. 微电子科学与工程 3. 电子科学与技术 4. 自动化 5. 软件工程 6. 材料成型及控制工程 7. 光电信息科学与技术 8. 电子信息科学与技术 9. 机械设计制造及其自动化 10. 机械电子工程 |
数据来源:麦可思-中国2015-2024届大学毕业生培养质量跟踪评价


