来源:麦可思研究
2024届高职毕业生从事比例较高的TOP10职业类(对比前四届)
| 职业类 | 2024 届(%) | 2023 届(%) | 2022 届(%) | 2021 届(%) | 2020 届(%) | 五年变化(个百分点) |
| 销售 | 11.4 | 9.9 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 1.5 |
| 行政 / 后勤 | 7.7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0.5 |
| 医疗保健 / 紧急救助 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | -0.2 |
| 财务 / 审计 / 税务 / 统计 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | -1.4 |
| 建筑工程 | 5.6 | 6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | -2.5 |
| 餐饮 / 娱乐 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2 |
| 机械 / 仪器仪表 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 1.5 |
| 互联网开发及应用 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | -0.3 |
| 电气 / 电子(不包括计算) | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 0.6 |
| 美术 / 设计 / 创意 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 |


