2024届高职生毕业半年后月收入排前50位的专业
| 排名 | 专业 | 毕业半年后月收入(元) |
| 1 | 铁道机车运用与维护 | 5926 |
| 2 | 铁道工程技术 | 5832 |
| 3 | 铁道交通运营管理 | 5820 |
| 4 | 石油化工技术 | 5659 |
| 5 | 机电一体化技术 | 5612 |
| 6 | 机械制造及自动化 | 5594 |
| 7 | 动车组检修技术 | 5578 |
| 8 | 智能焊接技术 | 5562 |
| 9 | 工业过程自动化技术 | 5519 |
| 10 | 铁道供电技术 | 5518 |
| 11 | 模具设计与制造 | 5514 |
| 12 | 发电厂及电力系统 | 5483 |
| 13 | 应用化工技术 | 5481 |
| 14 | 民航运输服务 | 5474 |
| 15 | 工业机器人技术 | 5454 |
| 16 | 智能控制技术 | 5452 |
| 17 | 数控技术 | 5420 |
| 18 | 电气自动化技术 | 5391 |
| 19 | 休闲体育 | 5319 |
| 20 | 城市轨道车辆应用技术 | 5259 |
| 21 | 电子信息工程技术 | 5241 |
| 22 | 空中乘务 | 5233 |
| 23 | 机电设备技术 | 5223 |
| 24 | 机械设计与制造 | 5223 |
| 25 | 应用电子技术 | 5187 |
| 26 | 新能源汽车技术 | 5182 |
| 27 | 铁道信号自动控制 | 5160 |
| 28 | 城市轨道交通工程技术 | 5157 |
| 29 | 跨境电子商务 | 5143 |
| 30 | 电力系统自动化技术 | 5126 |
| 31 | 移动应用开发 | 5125 |
| 32 | 软件技术 | 5110 |
| 33 | 云计算技术应用 | 5104 |
| 34 | 汽车智能技术 | 5090 |
| 35 | 工业设计 | 5081 |
| 36 | 信息安全技术应用 | 5081 |
| 37 | 人工智能技术应用 | 5080 |
| 38 | 城市轨道交通机电技术 | 5076 |
| 39 | 汽车技术服务与营销 | 5067 |
| 40 | 社会体育 | 5067 |
| 41 | 建筑智能化工程技术 | 5059 |
| 42 | 智能工程机械运用技术 | 5054 |
| 43 | 虚拟现实技术应用 | 5053 |
| 44 | 国际经济与贸易 | 5048 |
| 45 | 汽车制造与试验技术 | 5047 |
| 46 | 供用电技术 | 5040 |
| 47 | 市场营销 | 5040 |
| 48 | 物联网应用技术 | 5033 |
| 49 | 播音与主持 | 5031 |
| 50 | 无人机应用技术 | 5014 |
| – | 全国高职 | 4775 |


