文末含excel版本下载
国家社科基金项目是我国哲学社会科学领域级别最高、分量最重的国家级研究项目,代表了人文社会科学研究的国家水准。近日,全国哲学社会科学工作办公室公示了2025年国家社会科学基金年度项目立项名单。其中重点项目有427项,一般项目有2755项,青年项目有2080项,西部项目556项。统计数据显示,共有592所高校拟入选。(注:本次数据统计未统计军事类院校。)
立项总数最多的是四川大学,以64个立项数稳居榜首,其中包含重点项目5个、一般项目22个、青年项目21个、西部项目16个,在各类项目中均有稳定产出,综合实力突出。
中山大学总立项数为61个,紧随其后位列第二,其中一般项目31个、青年项目28个。北京大学以59个立项数位列第三,其中青年项目36个,青年项目数量在所有高校中遥遥领先,为社科研究培育新生力量提供了有力支撑。
此外,厦门大学(53个)、山东大学(51个)、武汉大学(50个)、中国人民大学(50个)、南京大学(50个)、安徽大学(50个)等高校,立项总数均达50个及以上,体现出雄厚的社科研究综合实力。
| 2025 年国家社会科学基金拟立项项目数 TOP100 院校 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 重点 | 一般 | 青年 | 西部 | 总计 |
| 1 | 四川大学 | 5 | 22 | 21 | 16 | 64 |
| 2 | 中山大学 | 2 | 31 | 28 | 61 | |
| 3 | 北京大学 | 7 | 16 | 36 | 59 | |
| 4 | 厦门大学 | 8 | 24 | 21 | 53 | |
| 5 | 山东大学 | 6 | 20 | 25 | 51 | |
| 6 | 武汉大学 | 6 | 26 | 18 | 50 | |
| 6 | 中国人民大学 | 5 | 22 | 23 | 50 | |
| 6 | 南京大学 | 4 | 20 | 26 | 50 | |
| 6 | 安徽大学 | 3 | 21 | 26 | 50 | |
| 10 | 上海交通大学 | 2 | 21 | 26 | 49 | |
| 11 | 复旦大学 | 6 | 25 | 16 | 47 | |
| 11 | 浙江大学 | 4 | 19 | 24 | 47 | |
| 11 | 西南大学 | 3 | 16 | 17 | 11 | 47 |
| 14 | 暨南大学 | 5 | 24 | 17 | 46 | |
| 15 | 华中师范大学 | 5 | 17 | 21 | 43 | |
| 15 | 郑州大学 | 2 | 22 | 19 | 43 | |
| 15 | 南京师范大学 | 2 | 20 | 21 | 43 | |
| 18 | 南开大学 | 6 | 23 | 13 | 42 | |
| 18 | 云南大学 | 3 | 16 | 14 | 9 | 42 |
| 20 | 西安交通大学 | 8 | 15 | 13 | 5 | 41 |
| 20 | 湖南师范大学 | 6 | 21 | 14 | 41 | |
| 20 | 吉林大学 | 5 | 15 | 21 | 41 | |
| 23 | 湖南大学 | 7 | 16 | 16 | 39 | |
| 23 | 中南财经政法大学 | 2 | 25 | 12 | 39 | |
| 25 | 北京师范大学 | 6 | 18 | 14 | 38 | |
| 25 | 福建师范大学 | 3 | 22 | 13 | 38 | |
| 27 | 华东师范大学 | 5 | 23 | 9 | 37 | |
| 28 | 中央民族大学 | 5 | 15 | 16 | 36 | |
| 29 | 河南大学 | 3 | 15 | 17 | 35 | |
| 29 | 中国政法大学 | 2 | 14 | 19 | 35 | |
| 31 | 东南大学 | 2 | 11 | 21 | 34 | |
| 32 | 广州大学 | 2 | 18 | 13 | 33 | |
| 33 | 清华大学 | 8 | 6 | 18 | 32 | |
| 33 | 重庆大学 | 3 | 11 | 10 | 8 | 32 |
| 35 | 上海师范大学 | 5 | 15 | 11 | 31 | |
| 35 | 首都经济贸易大学 | 5 | 5 | 21 | 31 | |
| 37 | 中南大学 | 5 | 7 | 18 | 30 | |
| 37 | 山西大学 | 2 | 19 | 9 | 30 | |
| 39 | 浙江工商大学 | 5 | 15 | 9 | 29 | |
| 39 | 华南师范大学 | 4 | 16 | 9 | 29 | |
| 41 | 广东外语外贸大学 | 3 | 14 | 11 | 28 | |
| 41 | 东北师范大学 | 20 | 8 | 28 | ||
| 43 | 西北大学 | 5 | 11 | 8 | 3 | 27 |
| 43 | 苏州大学 | 4 | 13 | 10 | 27 | |
| 43 | 同济大学 | 4 | 10 | 13 | 27 | |
| 43 | 兰州大学 | 3 | 7 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 华中科技大学 | 2 | 18 | 7 | 27 | |
| 43 | 湖北大学 | 2 | 9 | 16 | 27 | |
| 43 | 贵州大学 | 1 | 7 | 9 | 10 | 27 |
| 50 | 江西师范大学 | 4 | 15 | 7 | 26 | |
| 50 | 陕西师范大学 | 4 | 6 | 9 | 7 | 26 |
| 50 | 上海大学 | 2 | 18 | 6 | 26 | |
| 50 | 宁波大学 | 2 | 17 | 7 | 26 | |
| 50 | 华侨大学 | 1 | 19 | 6 | 26 | |
| 50 | 天津师范大学 | 1 | 9 | 16 | 26 | |
| 56 | 山东师范大学 | 3 | 14 | 8 | 25 | |
| 56 | 宁夏大学 | 1 | 8 | 7 | 9 | 25 |
| 56 | 湘潭大学 | 16 | 9 | 25 | ||
| 59 | 南昌大学 | 3 | 13 | 8 | 24 | |
| 59 | 江西财经大学 | 2 | 16 | 6 | 24 | |
| 59 | 山东财经大学 | 2 | 13 | 9 | 24 | |
| 59 | 华东政法大学 | 2 | 12 | 10 | 24 | |
| 59 | 浙江财经大学 | 2 | 10 | 12 | 24 | |
| 59 | 内蒙古大学 | 2 | 9 | 7 | 6 | 24 |
| 59 | 西南政法大学 | 2 | 9 | 7 | 6 | 24 |
| 59 | 贵州师范大学 | 2 | 1 | 5 | 16 | 24 |
| 59 | 广西师范大学 | 1 | 9 | 8 | 6 | 24 |
| 59 | 重庆工商大学 | 12 | 2 | 10 | 24 | |
| 69 | 浙江师范大学 | 4 | 10 | 9 | 23 | |
| 69 | 河南师范大学 | 3 | 14 | 6 | 23 | |
| 69 | 深圳大学 | 3 | 12 | 8 | 23 | |
| 69 | 山东理工大学 | 2 | 10 | 11 | 23 | |
| 69 | 云南财经大学 | 1 | 11 | 4 | 7 | 23 |
| 74 | 南京财经大学 | 3 | 11 | 8 | 22 | |
| 74 | 华南理工大学 | 8 | 14 | 22 | ||
| 74 | 新疆大学 | 4 | 6 | 12 | 22 | |
| 77 | 广西大学 | 4 | 7 | 6 | 4 | 21 |
| 77 | 上海对外经贸大学 | 3 | 12 | 6 | 21 | |
| 77 | 北京工商大学 | 1 | 13 | 7 | 21 | |
| 77 | 云南师范大学 | 2 | 6 | 13 | 21 | |
| 81 | 安徽师范大学 | 2 | 9 | 9 | 20 | |
| 81 | 天津财经大学 | 10 | 10 | 20 | ||
| 81 | 南京邮电大学 | 8 | 12 | 20 | ||
| 84 | 大连理工大学 | 3 | 8 | 8 | 19 | |
| 84 | 西南财经大学 | 2 | 9 | 5 | 3 | 19 |
| 84 | 杭州电子科技大学 | 2 | 8 | 9 | 19 | |
| 84 | 内蒙古师范大学 | 2 | 4 | 3 | 10 | 19 |
| 84 | 河北大学 | 1 | 15 | 3 | 19 | |
| 84 | 湖南工商大学 | 1 | 12 | 6 | 19 | |
| 84 | 浙江工业大学 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
| 84 | 常州大学 | 1 | 8 | 10 | 19 | |
| 84 | 重庆师范大学 | 1 | 4 | 3 | 11 | 19 |
| 84 | 中央财经大学 | 14 | 5 | 19 | ||
| 84 | 四川师范大学 | 7 | 4 | 8 | 19 | |
| 95 | 西北民族大学 | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 |
| 95 | 海南大学 | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 |
| 95 | 福州大学 | 2 | 7 | 9 | 18 | |
| 95 | 曲阜师范大学 | 1 | 16 | 1 | 18 | |
| 95 | 山西财经大学 | 1 | 12 | 5 | 18 | |
| 95 | 南京信息工程大学 | 1 | 11 | 6 | 18 | |
| 95 | 首都师范大学 | 1 | 11 | 6 | 18 | |
| 95 | 青岛大学 | 1 | 10 | 7 | 18 | |
| 95 | 北京外国语大学 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 95 | 中国海洋大学 | 9 | 9 | 18 | ||


