40种最受AI影响的职业榜单

2025-09-18 7,427

AI浪潮正以颠覆之势重塑就业格局,也深刻影响着高等教育领域。在微软最新的一项研究中,研究人员基于对20万条AI对话、近3万项职业任务数据的分析,从覆盖率(该职业的核心工作中,可经常使用AI协助的占比);成功率(结合用户点赞率和AI是否完成任务来判断)和影响范围(体现AI帮忙的程度)三个维度,为每个职业算出了AI适用性分数,并列出40种最受AI影响的职业榜单。

序号 职位名称 评分 覆盖率 成功率 影响范围
1 口译员与笔译员 0.49 0.98 0.88 0.57
2 历史学家 0.48 0.91 0.85 0.56
3 乘务员 0.47 0.8 0.88 0.62
4 服务类销售代表 0.46 0.84 0.9 0.57
5 作家与撰稿人 0.45 0.85 0.84 0.6
6 客服代表 0.44 0.72 0.9 0.59
7 数控编程员 0.44 0.9 0.87 0.53
8 电话接线员 0.42 0.8 0.86 0.57
9 票务代理与旅行专员 0.41 0.71 0.9 0.56
10 播音员与电台主持人 0.41 0.74 0.84 0.6
11 经纪业务员 0.41 0.74 0.89 0.57
12 农技与家政推广员 0.41 0.77 0.91 0.55
13 电话营销员 0.4 0.66 0.89 0.6
14 礼宾服务员 0.4 0.7 0.88 0.56
15 政治学家 0.39 0.77 0.87 0.53
16 新闻分析师 / 记者 / 新闻工作者 0.39 0.81 0.81 0.56
17 数学家 0.39 0.91 0.74 0.54
18 技术文档撰写人 0.38 0.83 0.82 0.54
19 校对员与文稿标记员 0.38 0.91 0.86 0.49
20 接待员 0.37 0.6 0.9 0.57
21 编辑 0.37 0.78 0.82 0.54
22 高校商科教师 0.37 0.7 0.9 0.52
23 公共关系专员 0.36 0.63 0.9 0.6
24 产品演示与推广员 0.36 0.64 0.88 0.53
25 广告销售代理 0.36 0.66 0.9 0.53
26 新账户专员 0.36 0.72 0.87 0.51
27 统计助理 0.36 0.85 0.84 0.49
28 柜台与租赁文员 0.36 0.62 0.9 0.52
29 数据科学家 0.36 0.77 0.86 0.51
30 个人财务顾问 0.35 0.69 0.88 0.52
31 档案管理员 0.35 0.66 0.88 0.49
32 高校经济学教师 0.35 0.68 0.9 0.51
33 网页开发人员 0.35 0.73 0.86 0.51
34 管理分析师 0.35 0.68 0.9 0.54
35 地理学家 0.35 0.77 0.83 0.48
36 模特 0.35 0.64 0.89 0.53
37 市场调查分析员 0.35 0.71 0.9 0.52
38 公共安全电信员 0.35 0.66 0.88 0.53
39 总机接线员 0.35 0.68 0.86 0.52
40 高校图书馆学教师 0.34 0.65 0.9 0.51

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。 参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。 如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。

高考志愿填报规划师-培训报名-经验学习交流平台-ZY志愿规划-课程及系统合作加盟 热点话题 40种最受AI影响的职业榜单 https://www.zycareer.com/139236.html

高考志愿规划师网站管理员

相关文章

  • 26678560 +

    访问总数

  • 370 +

    管理员

  • 3431 +

    文章总数

  • 0 +

    今日发布

  • 29 +

    本周发布

  • 4084 +

    运行天数

做更好的高考志愿规划师网站