2024、2020 届高职毕业生就业的行业类分布排行(单位:%, 个百分点)
| 行业类 | 2024 届 | 2020 届 | 五年变化 |
| 建筑业 | 8.8 | 11.4 | -2.6 |
| 零售业 | 7.8 | 6.6 | 1.2 |
| 医疗和社会护理服务业 | 7.1 | 7.4 | -0.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.3 | 5.7 | 0.6 |
| 住宿和餐饮业 | 5.7 | 3.9 | 1.8 |
| 电子电气设备制造业(含计算机、通信、家电等) | 5.7 | 4.8 | 0.9 |
| 教育业 | 5 | 7.7 | -2.7 |
| 机械设备制造业 | 4.6 | 3.3 | 1.3 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3.7 | 4.6 | -0.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.6 | 3 | 0.6 |
| 各类专业设计与咨询服务业 | 3.6 | 4.3 | -0.7 |
| 金融业 | 3.3 | 4.2 | -0.9 |
| 政府及公共管理 | 2.9 | 3 | -0.1 |
| 运输业 | 2.8 | 2.8 | 0 |
| 化学品、化工、塑胶制造业 | 2.8 | 2.3 | 0.5 |
| 交通运输设备制造业 | 2.8 | 2 | 0.8 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.6 | 2.3 | 0.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.5 | 2 | 0.5 |
| 医药及设备制造业 | 2.2 | 2.1 | 0.1 |
| 行政、商业和环境保护辅助业 | 2.1 | 2.3 | -0.2 |
| 食品、烟草、加工业 | 1.9 | 1.5 | 0.4 |
| 其他制造业 | 1.8 | 1.2 | 0.6 |
| 纺织、服装、皮革制造业 | 1.8 | 1.7 | 0.1 |
| 邮递、物流及仓储业 | 1.7 | 1.6 | 0.1 |
| 批发业 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
| 金属冶炼和压延加工业 | 1.1 | 0.9 | 0.2 |
| 房地产开发及租赁业 | 1.1 | 2.9 | -1.8 |
| 采矿业 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
| 家具制造业 | 0.8 | 0.9 | -0.1 |
| 玻璃黏土、石灰水泥制品业 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 其他租赁业 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 木品和纸品业 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 群众团体、社会团体和宗教组织 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |


