近日,上海市教委发布《上海市教育委员会关于2026年增设中等职业教育—应用本科专业贯通培养模式工作的批复》(沪教委职〔2025〕22号)及《上海市教育委员会关于2026年增设中高职教育贯通培养模式工作的批复》(沪教委职〔2025〕23号),上海2026年中考将增设16个“中本贯通”专业点、40个“中高贯通”专业点。
贯通培养作为长学制人才培养的重要途径,是现代职业教育体系建设中的重要组成部分。据软科职教统计,本次上海新增的“中本贯通”及“中高贯通”专业点的合作院校中,共涉及21所高职院校。
其中,1所职本参与“中本贯通”专业点合作——上海中侨职业技术大学,2026年新增合作专业点3个。“中高贯通”方面,共有20所高职院校参与合作,上海闵行职业技术学院2026年新增合作专业点最多,达5个;其次为上海现代化工职业学院,新增4个“中高贯通”专业点;另有上海城建职业学院、上海科学技术职业学院新增合作专业点达到3个。
以下为上海2026年新增“中本贯通”“中高贯通”专业点明细:
| 2026 年上海增设 “中本贯通” 培养模式院校、专业一览表 | ||
| 序号 | 申报专业 | 合作学校 |
| 1 | 智能制造工程技术 | 上海市工业技术学校 |
| 上海第二工业大学 | ||
| 2 | 电气工程及自动化 | 上海市大众工业学校 |
| 上海电机学院 | ||
| 3 | 电气工程及自动化 | 上海电机学院附属科技学校(临港科技学校) |
| 上海电机学院 | ||
| 4 | 机械设计制造及自动化 | 上海市城市科技学校 |
| 上海工程技术大学 | ||
| 5 | 机械设计制造及自动化 | 上海市高级技工学校 |
| 上海工程技术大学 | ||
| 6 | 智能控制技术 | 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 |
| 上海工程技术大学 | ||
| 7 | 智能控制技术 | 上海市高级技工学校 |
| 上海工程技术大学 | ||
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 上海港湾学校 |
| 上海海事大学 | ||
| 9 | 物流工程 | 上海港湾学校 |
| 上海海事大学 | ||
| 10 | 数字媒体技术 | 上海信息技术学校 |
| 上海建桥学院有限公司 | ||
| 11 | 智能制造工程 | 上海工商信息学校 |
| 上海建桥学院有限公司 | ||
| 12 | 人工智能 | 上海市奉贤中等专业学校 |
| 上海立达学院有限公司 | ||
| 13 | 园艺 | 上海市工程技术管理学校 |
| 上海师范大学 | ||
| 14 | 大数据工程技术 | 中华职业学校 |
| 上海中侨职业技术大学 | ||
| 15 | 机器人技术 | 上海市信息管理学校 |
| 上海中侨职业技术大学 | ||
| 16 | 工程造价 | 上海市西南工程学校 |
| 上海中侨职业技术大学 | ||
| 注:1. 本表信息来源于上海市教育委员会; | ||
| 2. 表中学校名称及顺序均参照上海市教育委员会官方发布文件; | ||
| 3. 表中同一个专业点对应的两所合作院校的第一所学校为中职,第二所学校为本科; | ||
| 4. 上述 “中本贯通” 专业总学制均为 7 年。 | ||
| 2026 年上海增设 “中高贯通” 培养模式院校、专业一览表 | ||
| 序号 | 申报专业 | 合作学校 |
| 1 | 人工智能技术应用 | 上海信息技术学校 |
| 上海城建职业学院 | ||
| 2 | 供热通风与空调工程技术 | 上海市工业技术学校 |
| 上海城建职业学院 | ||
| 3 | 智慧健康养老服务与管理 | 上海市建筑工程学校 |
| 上海城建职业学院 | ||
| 4 | 移动应用开发 | 上海工商信息学校 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | ||
| 5 | 室内艺术设计 | 上海市逸夫职业技术学校 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | ||
| 6 | 无人机应用技术 | 上海市工业技术学校 |
| 上海电子信息职业技术学院 | ||
| 7 | 微电子技术 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) |
| 上海电子信息职业技术学院 | ||
| 8 | 机械制造及自动化 | 上海市奉贤中等专业学校 |
| 上海东海职业技术学院 | ||
| 9 | 空中乘务 | 上海市现代流通学校 |
| 上海东海职业技术学院 | ||
| 10 | 宝玉石鉴定与加工 | 上海市材料工程学校 |
| 上海工商职业技术学院 | ||
| 11 | 数字媒体技术 | 上海市大众工业学校 |
| 上海工艺美术职业学院 | ||
| 12 | 酒店管理与数字化运营 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 |
| 上海行健职业学院 | ||
| 13 | 大数据技术 | 上海市工商外国语学校 |
| 上海行健职业学院 | ||
| 14 | 园林技术 | 上海工商信息学校 |
| 上海建设管理职业技术学院 | ||
| 15 | 建筑智能化工程技术 | 上海市西南工程学校 |
| 上海建设管理职业技术学院 | ||
| 16 | 新能源汽车技术 | 上海市城市科技学校 |
| 上海科创职业技术学院 | ||
| 17 | 建筑装饰工程技术 | 上海市城市科技学校 |
| 上海科创职业技术学院 | ||
| 18 | 智能控制技术 | 上海信息技术学校 |
| 上海科学技术职业学院 | ||
| 19 | 物联网应用技术 | 上海市大众工业学校 |
| 上海科学技术职业学院 | ||
| 20 | 数字媒体技术 | 上海市群星职业技术学校 |
| 上海科学技术职业学院 | ||
| 21 | 飞机机电设备维修 | 上海市航空服务学校 |
| 上海民航职业技术学院 | ||
| 22 | 工业机器人技术 | 上海工商信息学校 |
| 上海闵行职业技术学院 | ||
| 23 | 智能机电技术 | 上海市城市科技学校 |
| 上海闵行职业技术学院 | ||
| 24 | 数字化设计与制造技术 | 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 |
| 上海闵行职业技术学院 | ||
| 25 | 建筑室内设计 | 上海市西南工程学校 |
| 上海闵行职业技术学院 | ||
| 26 | 电子竞技运动与管理 | 上海市行政管理学校 |
| 上海闵行职业技术学院 | ||
| 27 | 民宿管理与运营 | 上海工商信息学校 |
| 上海南湖职业技术学院 | ||
| 28 | 虚拟现实技术应用 | 上海市群星职业技术学校 |
| 上海南湖职业技术学院 | ||
| 29 | 药品生物技术 | 上海市医药学校 |
| 上海农林职业技术学院 | ||
| 30 | 人工智能技术应用 | 上海市贸易学校 |
| 上海农林职业技术学院 | ||
| 31 | 飞行器维修技术 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) |
| 上海浦东职业技术学院 | ||
| 32 | 融媒体技术与运营 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 |
| 上海浦东职业技术学院 | ||
| 33 | 数字化设计与制造技术 | 上海食品科技学校 |
| 上海现代化工职业学院 | ||
| 34 | 机电一体化技术 | 上海市宝山职业技术学校 |
| 上海现代化工职业学院 | ||
| 35 | 分析检验技术 | 上海市环境学校 |
| 上海现代化工职业学院 | ||
| 36 | 消防救援技术 | 上海市市北职业高级中学 |
| 上海现代化工职业学院 | ||
| 37 | 游戏艺术设计 | 上海鸿文国际职业高级中学 |
| 上海邦德职业技术学院 | ||
| 38 | 大数据技术 | 上海市浦东外事服务学校 |
| 上海思博职业技术学院有限公司 | ||
| 39 | 物联网应用技术 | 上海科技管理学校 |
| 上海震旦职业学院有限公司 | ||
| 40 | 宠物医疗技术 | 上海科技管理学校 |
| 上海民远职业技术学院有限公司 | ||
| 注:1. 本表信息来源于上海市教育委员会; | ||
| 2. 表中学校名称及顺序均参照上海市教育委员会官方发布文件; | ||
| 3. 表中同一个专业点对应的两所合作院校的第一所学校为中职,第二所学校为高职; | ||
| 4. 上述 “中高贯通” 专业点学制均为 5 年。 | ||


