麦可思数据显示,2024届本科毕业生毕业半年后月收入较高的职业类中,电气/电子(不包括计算机)(7414元)、计算机与数据处理(7297元)、互联网开发及应用(7015元)位居前三位,月收入均超过7000元。 进一步分析发现,电气/电子和机械/仪器仪表这类技术密集型职业,连续三年月收入快速上升,这或许得益于“新质生产力”战略下新能源汽车、高端装备制造等领域对技术人才的旺盛需求。计算机与数据处理、互联网开发及应用这类传统IT类职业,月收入受到行业调整有小幅波动,但仍然维持在高位水平,在一定程度上反映出当前数字经济与人工智能的迅猛发展之势。
2022~2024届本科生毕业半年后从事的主要职业类月收入(Top20,元)
| 序号 | 职业类 | 2024 届 | 2023 届 | 2022 届 |
| 1 | 电气 / 电子(不包括计算机) | 7,414 | 7,127 | 6,791 |
| 2 | 计算机与数据处理 | 7,297 | 7,306 | 7,219 |
| 3 | 互联网开发及应用 | 7,015 | 6,977 | 7,142 |
| 4 | 机械 / 仪器仪表 | 6,997 | 6,723 | 6,234 |
| 5 | 交通运输 / 邮电 | 6,879 | 6,684 | 6,373 |
| 6 | 生产 / 运营 | 6,868 | 6,752 | 6,391 |
| 7 | 经营管理 | 6,866 | 6,714 | 6,830 |
| 8 | 电力 / 能源 | 6,858 | 6,646 | 6,209 |
| 9 | 机动车机械 / 电子 | 6,788 | 6,533 | 6,054 |
| 10 | 金融(银行 / 基金 / 证券 / 期货 / 理财) | 6,664 | 6,503 | 6,280 |
| 11 | 生物 / 化工 | 6,632 | 6,449 | 5,965 |
| 12 | 工业安全与质量 | 6,450 | 6,316 | 6,164 |
| 13 | 矿山 / 石油 | 6,396 | 6,110 | 5,703 |
| 14 | 建筑工程 | 6,327 | 6,390 | 6,131 |
| 15 | 物流 / 采购 | 6,233 | 6,102 | 5,950 |
| 16 | 销售 | 6,216 | 6,117 | 6,077 |
| 17 | 研究人员 | 6,198 | 6,176 | 6,025 |
| 18 | 表演艺术 / 影视 | 6,185 | 6,113 | 5,907 |
| 19 | 媒体 / 出版 | 6,076 | 5,950 | 5,745 |
| 20 | 测绘 | 5,972 | 5,808 | 5,748 |
| 全国本科 | 6,199 | 6,050 | 5,990 |
来源:《中国本科生就业报告》


