艾瑞校友会2026中国大学排名,福耀科技大学已经全国排45名了?
校友会 2026 年中国大学排名 (总榜) 前 101 名
| 校友会 2026 年中国大学排名 (总榜) 前 101 名 | ||||
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 100.00 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.92 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 82.50 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 浙江大学 | 82.50 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 复旦大学 | 81.93 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 79.40 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 76.58 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 南开大学 | 75.35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 75.29 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国社会科学院大学 | 75.29 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 武汉大学 | 74.91 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 华中科技大学 | 74.11 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 73.73 | 8★ | 世界一流大学 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 73.65 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 西湖大学 | 73.65 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 西安交通大学 | 71.89 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 国防科技大学 | 71.89 | 8★ | 世界一流大学 |
| 14 | 中山大学 | 70.83 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 北京师范大学 | 70.83 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 中南大学 | 69.66 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 南方科技大学 | 69.66 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 四川大学 | 69.65 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 同济大学 | 69.39 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 69.24 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 上海科技大学 | 69.24 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 山东大学 | 68.72 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 东南大学 | 68.59 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 北京理工大学 | 68.56 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 天津大学 | 68.55 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 厦门大学 | 68.54 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 西北工业大学 | 67.81 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 华南理工大学 | 67.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 北京协和医学院 | 67.78 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 吉林大学 | 67.77 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 华东师范大学 | 67.77 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 27 | 大连理工大学 | 66.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 28 | 东北大学 | 66.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 29 | 中国农业大学 | 66.61 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 深圳理工大学 | 66.61 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 66.58 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 兰州大学 | 66.58 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 湖南大学 | 66.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 北京科技大学 | 65.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 大湾区大学 | 65.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 65.15 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 65.12 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 北京邮电大学 | 64.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 64.78 | 5★ | 中国一流大学 |
| 38 | 华东理工大学 | 64.76 | 5★ | 中国一流大学 |
| 39 | 北京交通大学 | 64.75 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 西南大学 | 64.72 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 首都医科大学 | 64.72 | 5★ | 中国一流大学 |
| 41 | 华中农业大学 | 64.64 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 苏州大学 | 64.58 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 64.49 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 64.46 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 暨南大学 | 64.37 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 福建福耀科技大学 | 64.37 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 46 | 南昌大学 | 64.12 | 5★ | 中国一流大学 |
| 46 | 西交利物浦大学 | 64.12 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 47 | 南京航空航天大学 | 64.05 | 5★ | 中国一流大学 |
| 47 | 宁波诺丁汉大学 | 64.05 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 47 | 南京师范大学 | 64.05 | 5★ | 中国一流大学 |
| 47 | 海军军医大学 | 64.05 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 48 | 上海财经大学 | 63.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 49 | 中南财经政法大学 | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 西北农林科技大学 | 63.75 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 北京化工大学 | 63.43 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 香港中文大学(深圳) | 63.43 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 51 | 中国政法大学 | 63.43 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 51 | 湖南师范大学 | 63.43 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 西南交通大学 | 63.41 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 中国海洋大学 | 63.41 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 52 | 网络空间部队信息工程大学 | 63.41 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 54 | 华南农业大学 | 63.37 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 对外经济贸易大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 哈尔滨工程大学 | 63.20 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 江南大学 | 63.19 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 华中师范大学 | 63.19 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 燕山大学 | 63.18 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 北京中医药大学 | 63.18 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 59 | 云南大学 | 63.17 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59 | 华南师范大学 | 63.17 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 宁波大学 | 63.15 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 北京林业大学 | 63.15 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 62 | 北京工业大学 | 63.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 62 | 空军工程大学 | 63.11 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 62 | 空军军医大学 | 63.11 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 63 | 南京林业大学 | 63.10 | 5★ | 中国一流大学 |
| 63 | 南方医科大学 | 63.10 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 郑州大学 | 63.08 | 5★ | 中国一流大学 |
| 65 | 河海大学 | 63.07 | 5★ | 中国一流大学 |
| 65 | 东北师范大学 | 63.07 | 5★ | 中国一流大学 |
| 66 | 中国石油大学(北京) | 63.05 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 66 | 陆军工程大学 | 63.05 | 5★ | 中国一流大学 |
| 67 | 上海大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
| 67 | 福建师范大学 | 63.04 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 67 | 首都师范大学 | 63.04 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 67 | 海军工程大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
| 67 | 宁波东方理工大学 | 63.04 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 68 | 中国矿业大学 | 63.01 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 68 | 中央民族大学 | 63.01 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 西南财经大学 | 63.00 | 5★ | 中国一流大学 |
| 69 | 北师港浸会大学 | 63.00 | 5★ | 中国一流大学 |
| 70 | 合肥工业大学 | 62.99 | 5★ | 中国一流大学 |
| 70 | 中国传媒大学 | 62.99 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 71 | 河北大学 | 62.98 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 71 | 西北大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 62.95 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 73 | 浙江师范大学 | 62.95 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 74 | 山西大学 | 62.94 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 74 | 浙江工业大学 | 62.94 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 76 | 福州大学 | 62.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 77 | 武汉科技大学 | 62.85 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 78 | 贵州大学 | 62.84 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 江苏大学 | 62.79 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 湖北大学 | 62.79 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 哈尔滨医科大学 | 62.79 | 5★ | 中国一流大学 |
| 79 | 天津医科大学 | 62.79 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 陆军军医大学 | 62.79 | 5★ | 中国一流大学 |
| 81 | 安徽大学 | 62.78 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 中国石油大学(华东) | 62.78 | 5★ | 中国一流大学 |
| 83 | 东华大学 | 62.64 | 5★ | 中国一流大学 |
| 83 | 北京外国语大学 | 62.64 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 83 | 南京医科大学 | 62.64 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 南京工业大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 上海理工大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 香港科技大学(广州) | 62.53 | 5★ | 中国一流大学 |
| 86 | 青岛大学 | 62.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 86 | 深圳大学 | 62.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 87 | 齐鲁工业大学 | 62.43 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 88 | 东北财经大学 | 62.30 | 5★ | 中国一流大学 |
| 89 | 东北林业大学 | 62.28 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 90 | 东北农业大学 | 62.21 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 91 | 陕西师范大学 | 62.21 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 91 | 内蒙古大学 | 62.15 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 92 | 深圳北理莫斯科大学 | 62.15 | 5★ | 中国一流大学 |
| 93 | 辽宁大学 | 62.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 93 | 昆山杜克大学 | 62.12 | 5★ | 中国一流大学 |
| 94 | 福建农林大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 94 | 黑龙江大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 95 | 上海外国语大学 | 62.06 | 5★ | 中国一流大学 |
| 96 | 中国矿业大学(北京) | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 96 | 中国地质大学(北京) | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 97 | 湘潭大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 97 | 中央音乐学院 | 62.01 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 97 | 北京体育大学 | 62.01 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 98 | 长安大学 | 61.98 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 98 | 中央戏剧学院 | 61.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 98 | 中国美术学院 | 61.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 99 | 湖南农业大学 | 61.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 中国地质大学(北京) | 61.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 中国药科大学 | 61.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101 | 广东工业大学 | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 |


