| 2024年高考录取控制分数线 | |||||||||||||
| 省市 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
| 第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||||||||||
| 北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:434 | |||||||||||
| 特殊类型招生控制分数线:523 | |||||||||||||
| 天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:475分 | |||||||||||
| 河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:449 | |||||||||||
| 普通类物理科目组合本科批:448 | |||||||||||||
| 山西 | 750 | 516 | 446 | 506 | 418 | ||||||||
| 内蒙古 | 750 | 478 | 381 | 471 | 360 | ||||||||
| 辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:400分 | |||||||||||
| 普通类物理学科类 本科线:368分 | |||||||||||||
| 吉林 | 750 | 普通类历史学科组:369分 | |||||||||||
| 普通类物理学科组:345分 | |||||||||||||
| 黑龙江 | 750 | 普通本科批历史类:410分 | |||||||||||
| 普通本科批物理类:360分 | |||||||||||||
| 上海 | 660 | 本科录取控制分数线:403 | |||||||||||
| 特殊类型招生控制分数线:503 | |||||||||||||
| 江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:478 | |||||||||||
| 普通类本科物理等科目类:462 | |||||||||||||
| 浙江 | 750 | 第一段:492 | |||||||||||
| 第二段:269 | |||||||||||||
| 安徽 | 750 | 普通类历史科目组合:462 | |||||||||||
| 普通类物理科目组合:465 | |||||||||||||
| 福建 | 750 | 普通类历史科目组:431 | |||||||||||
| 普通类物理科目组:449 | |||||||||||||
| 江西 | 750 | 普通类历史科目组本科分数线:463分 | |||||||||||
| 普通类物理科目组本科分数线:448分 | |||||||||||||
| 山东 | 750 | 一段线:444 | |||||||||||
| 二段线:150 | |||||||||||||
| 特殊类型招生控制线:521 | |||||||||||||
| 河南 | 750 | 521 | 428 | 511 | 396 | ||||||||
| 湖北 | 750 | 普通类本科 首选历史:432 | |||||||||||
| 普通类本科 首选物理:437 | |||||||||||||
| 湖南 | 750 | 历史类普通类:438 | |||||||||||
| 物理类普通类:422 | |||||||||||||
| 广东 | 750 | 普通类(历史):428 | |||||||||||
| 普通类(物理):442 | |||||||||||||
| 广西 | 750 | 本科批首选历史:400分 | |||||||||||
| 本科批首选物理:371分 | |||||||||||||
| 海南 | 本科批:483 | ||||||||||||
| 国家专项计划:483 | |||||||||||||
| 部分特殊类型招生投档最低控制分数线:568 | |||||||||||||
| 重庆 | 750 | 普通类历史类 本科批:428分 | |||||||||||
| 普通类物理类 本科批:427分 | |||||||||||||
| 四川 | 750 | 529 | 457 | 539 | 459 | ||||||||
| 贵州 | 750 | 普通类历史组合:442分 | |||||||||||
| 普通类物理组合:380分 | |||||||||||||
| 云南 | 550 | 480 | 505 | 420 | |||||||||
| 西藏 | 750 | A类考生335分 | A类考生301分 | A类考生305分 | A类考生265分 | ||||||||
| B类考生410分 | B类考生315分 | B类考生400分 | B类考生310分 | ||||||||||
| 陕西 | 750 | 488 | 397 | 475 | 372 | ||||||||
| 甘肃 | 750 | 普通类历史类 本科批:421 | |||||||||||
| 普通类物理类 本科批:370 | |||||||||||||
| 青海 | 750 | 一段:普通班:411 | 二段:382 | 一段:普通班:343 | 二段:325 | ||||||||
| 宁夏 | 750 | 496 | 419 | 432 | 371 | ||||||||
| 新疆 | 750 | 425 | 304 | 390 | 262 | ||||||||
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注属于用户投稿。 参考资料主要来自国家教育部、各省市考试院、全国大专院校等公开信息。供各位高考志愿规划师或是在进行高考志愿填报的学生和家长参考。 如存在错误,可联系我们进行处理,我们会以严谨认真的态度对待,尽快修复错误,以确保内容的准确性。
高考志愿填报规划师-培训报名-经验学习交流平台-ZY志愿规划-课程及系统合作加盟 填报技巧 2024年高考录取分数线一览表 https://www.zycareer.com/130880.html
相关文章
猜你喜欢
- 志愿填报中注意事项有哪些? 2026-01-09
- 志愿填报的秘密武器:如何一眼识别大学的王牌专业? 2025-12-22
- 高考志愿规划师注意!1270万毕业生带来的报考新逻辑 2025-12-19
- 高考志愿:这4个优先级,决定考生未来走向 2025-12-09
- 二本分数怎么填志愿?选对城市,比抢公办更重要 2025-12-08
- 平行志愿不会填?“冲稳保”三字诀帮你用好每一分 2025-11-25
- 高考志愿规划师解惑:放弃985选211王牌专业,到底值不值? 2025-10-31
- 新高三家长注意:高考择校选专业全攻略 2025-09-05
- 推免和保研,两者究竟有什么区别? 2025-09-01
- 选大学还是学院?一文读懂二者区别,志愿填报不迷茫! 2025-08-29


