2024年中国内地高校捐赠收入Top100
| 序号 | 高校名称 | 学校层次 | 总额(亿元) |
| 1 | 宁波东方理工大学 | / | 43.34 |
| 2 | 浙江大学 | 双一流 | 25.20 |
| 3 | 清华大学 | 双一流 | 20.33 |
| 4 | 北京大学 | 双一流 | 9.10 |
| 5 | 上海交通大学 | 双一流 | 4.57 |
| 6 | 复旦大学 | 双一流 | 3.76 |
| 7 | 武汉大学 | 双一流 | 3.31 |
| 8 | 北京师范大学 | 双一流 | 2.96 |
| 9 | 中国人民大学 | 双一流 | 2.70 |
| 10 | 香港中文大学(深圳) | / | 2.29 |
| 11 | 南京大学 | 双一流 | 2.20 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 双一流 | 2.02 |
| 13 | 厦门大学 | 双一流 | 1.85 |
| 14 | 西安交通大学 | 双一流 | 1.77 |
| 15 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 1.69 |
| 16 | 兰州大学 | 双一流 | 1.59 |
| 17 | 四川大学 | 双一流 | 1.30 |
| 18 | 同济大学 | 双一流 | 1.27 |
| 19 | 山东大学 | 双一流 | 1.15 |
| 20 | 东南大学 | 双一流 | 1.11 |
| 21 | 华南农业大学 | 双一流 | 1.09 |
| 22 | 西安理工大学 | / | 1.08 |
| 23 | 福建福耀科技大学 | / | 1.06 |
| 24 | 山东石油化工学院 | / | 1.00 |
| 25 | 中南大学 | 双一流 | 0.96 |
| 26 | 陕西师范大学 | 双一流 | 0.94 |
| 27 | 中国科学院大学 | 双一流 | 0.83 |
| 28 | 华东师范大学 | 双一流 | 0.78 |
| 29 | 华中科技大学 | 双一流 | 0.77 |
| 30 | 浙江工商大学 | / | 0.77 |
| 31 | 华南理工大学 | 双一流 | 0.76 |
| 32 | 苏州大学 | 双一流 | 0.71 |
| 33 | 中国传媒大学 | 双一流 | 0.70 |
| 34 | 温州大学 | / | 0.69 |
| 35 | 大连理工大学 | 双一流 | 0.67 |
| 36 | 上海大学 | 双一流 | 0.67 |
| 37 | 天津大学 | 双一流 | 0.66 |
| 38 | 湖北汽车工业学院 | / | 0.66 |
| 39 | 吉林大学 | 双一流 | 0.63 |
| 40 | 湖南师范大学 | 双一流 | 0.61 |
| 41 | 中国农业大学 | 双一流 | 0.59 |
| 42 | 西北大学 | 双一流 | 0.56 |
| 43 | 武汉纺织大学 | / | 0.53 |
| 44 | 上海纽约大学 | / | 0.53 |
| 45 | 中国政法大学 | 双一流 | 0.53 |
| 46 | 华北电力大学 | 双一流 | 0.52 |
| 47 | 南方科技大学 | 双一流 | 0.51 |
| 48 | 北京科技大学 | 双一流 | 0.51 |
| 49 | 温州医科大学 | / | 0.51 |
| 50 | 湖南大学 | 双一流 | 0.50 |
| 51 | 华中师范大学 | 双一流 | 0.48 |
| 52 | 西北工业大学 | 双一流 | 0.46 |
| 53 | 北京理工大学 | 双一流 | 0.45 |
| 54 | 广东外语外贸大学 | / | 0.44 |
| 55 | 闽江学院 | / | 0.44 |
| 56 | 昆山杜克大学 | / | 0.44 |
| 57 | 电子科技大学 | 双一流 | 0.43 |
| 58 | 北京航空航天大学 | 双一流 | 0.43 |
| 59 | 浙江中医药大学 | / | 0.42 |
| 60 | 宁波大学 | 双一流 | 0.42 |
| 61 | 武汉理工大学 | 双一流 | 0.42 |
| 62 | 南京医科大学 | 双一流 | 0.41 |
| 63 | 湖北民族大学 | / | 0.40 |
| 64 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 0.39 |
| 65 | 西南交通大学 | 双一流 | 0.38 |
| 66 | 东北大学 | 双一流 | 0.38 |
| 67 | 扬州大学 | / | 0.37 |
| 68 | 滨州医学院 | / | 0.37 |
| 69 | 浙江财经大学 | / | 0.36 |
| 70 | 中国海洋大学 | 双一流 | 0.36 |
| 71 | 山东师范大学 | / | 0.36 |
| 72 | 西安建筑科技大学 | / | 0.34 |
| 73 | 广州中医药大学 | 双一流 | 0.33 |
| 74 | 浙江工业大学 | / | 0.33 |
| 75 | 福建师范大学 | / | 0.33 |
| 76 | 温州理工学院 | / | 0.32 |
| 77 | 对外经济贸易大学 | 双一流 | 0.32 |
| 78 | 华东理工大学 | 双一流 | 0.31 |
| 79 | 南京农业大学 | 双一流 | 0.30 |
| 80 | 湖南科技大学 | / | 0.29 |
| 81 | 延边大学 | 双一流 | 0.29 |
| 82 | 华中农业大学 | 双一流 | 0.28 |
| 83 | 汕头大学 | / | 0.28 |
| 84 | 福建农林大学 | / | 0.28 |
| 85 | 湖北第二师范学院 | / | 0.28 |
| 86 | 广州大学 | / | 0.27 |
| 87 | 东华大学 | 双一流 | 0.27 |
| 88 | 北京体育大学 | 双一流 | 0.26 |
| 89 | 北京交通大学 | 双一流 | 0.25 |
| 90 | 上海师范大学 | / | 0.25 |
| 91 | 黑龙江大学 | / | 0.24 |
| 92 | 西安电子科技大学 | 双一流 | 0.24 |
| 93 | 杭州电子科技大学 | / | 0.24 |
| 94 | 云南大学 | 双一流 | 0.24 |
| 95 | 重庆大学 | 双一流 | 0.24 |
| 96 | 武汉科技大学 | / | 0.23 |
| 97 | 合肥工业大学 | 双一流 | 0.22 |
| 98 | 大连海事大学 | 双一流 | 0.22 |
| 99 | 中央美术学院 | 双一流 | 0.22 |
| 100 | 鲁东大学 | / | 0.22 |
注:数据来源于民政部民政一体化政务服务平台各高校基金会年报,采集时间为2025年7月30日,数据持续更新中;
本表按实际金额排序,表中数据保留2位小数,仅展示捐赠收入前100名高校,仅供参考。


